Parque Exterior
A solução mais económica para estacionamento seguro.
| Tipo de Veículo | Diário | Mensal |
|---|---|---|
| TIR | 20 € | 120 € |
| Autocaravana | 10 € | 50 € |
| Camionetas | 15 € | 100 € |
| Ligeiros | 5 € | 40 € |
| Reboques | 5 € | 40 € |
| Motas | 2 € | 20 € |
Parque Coberto / Armazém Fechado
Proteção total para o seu veículo contra as condições meteorológicas.
| Tipo de Veículo | Diário | Mensal | 6 Meses | 1 Ano |
|---|---|---|---|---|
| Autocaravana | 15 € | 120 € | 600 € (Total) | 960 € (Total) |
| Ligeiros | 5 € | 80 € | 75 € / mês | 60 € / mês |
| TIR / Camionetas | 40 € a 70 € | 200 € a 300 € | - | - |
| Motas | - | 35 € | - | - |
| Reboques | - | 45 € | - | - |
Aluguer de Espaço
Ideal para negócios ou armazenamento de longa duração.
| Tipo de Espaço | Área / Tamanho | Preço Mensal | Detalhes / Inclui |
|---|---|---|---|
| Terreno | 200 m² | 600 € | Água e Luz Trifásica |
| Garagem / Arrumos | 10 m² | 100 € | - |
| Contentores | 6 metros | 250 € | Luz, chão de borracha e ventilação |
* A todos os valores apresentados acresce IVA à taxa legal em vigor (23%).
Reserve já o seu espaço no Parque2020
Pretende garantir um lugar ou tem alguma dúvida sobre os nossos preços? Contacte-nos diretamente para efetuar a sua reserva.
Contacte-nos para Reservar